澳大利亚 澳洲联储现金利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-12-09 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-11-05 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-09-24 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-08-06 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-06-18 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-05-07 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-03-19 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2024-02-06 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2023-12-05 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
2023-11-07 | 4.10% | 4.35% | 4.35% |
2023-10-03 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2023-09-05 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2023-08-01 | 4.10% | 4.35% | 4.10% |
2023-07-04 | 4.10% | 4.35% | 4.10% |
2023-06-06 | 3.85% | 3.85% | 4.10% |
2023-05-02 | 3.60% | 3.60% | 3.85% |
2023-04-04 | 3.60% | 3.85% | 3.60% |
2023-03-07 | 3.35% | 3.60% | 3.60% |
2023-02-07 | 3.10% | 3.35% | 3.35% |
2022-12-06 | 2.85% | 3.10% | 3.10% |
查看更多