自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多
美元指数 | 104.23 | +0.06 | +0.05% |
欧元美元 | 1.07896 | -0.00282 | -0.27% |
美元日元 | 149.539 | -0.380 | -0.26% |
英镑美元 | 1.29190 | +0.00016 | +0.01% |
澳元美元 | 0.62753 | +0.00317 | +0.50% |
商品更多
纽约黄金 | 3152.3 | +2.0 | +0.06% |
纽约白银 | 34.385 | -0.226 | -0.66% |
美油期货 | 71.22 | -0.26 | -0.37% |
布油期货 | 74.47 | -0.30 | -0.41% |
精铜连续 | 5.0385 | +0.0045 | +0.08% |
股指更多
债市更多