自选全球外汇商品期货现货股指债市 外汇更多 美元指数 | 106.51 | -0.15 | -0.15% |
欧元美元 | 1.05508 | +0.00079 | +0.07% |
美元日元 | 154.722 | -0.652 | -0.42% |
英镑美元 | 1.26541 | +0.00057 | +0.04% |
澳元美元 | 0.65185 | +0.00177 | +0.27% |
商品更多 纽约黄金 | 2663.2 | +11.5 | +0.43% |
纽约白银 | 31.300 | +0.295 | +0.95% |
美油期货 | 68.95 | +0.20 | +0.29% |
布油期货 | 72.99 | +0.18 | +0.24% |
精铜连续 | 4.1505 | -0.0050 | -0.13% |
股指更多 债市更多