新西兰 经常帐(十亿纽元)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-06 | -4.359 | -4.005 | -4.826 |
2024-03 | -7.837 | -4.550 | -4.359 |
2023-12 | -11.465 | -7.800 | -7.837 |
2023-09 | -4.208 | -10.848 | -11.465 |
2023-06 | -5.215 | -4.800 | -4.208 |
2023-03 | -9.458 | -6.830 | -5.215 |
2022-12 | -10.200 | -7.640 | -9.458 |
2022-09 | -5.224 | -10.000 | -10.200 |
2022-06 | -6.143 | -4.700 | -5.224 |
2022-03 | -7.261 | -5.500 | -6.143 |
2021-12 | -8.300 | -6.225 | -7.261 |
2021-09 | -1.396 | -7.825 | -8.300 |
2021-06 | -2.895 | -1.7 | -1.396 |
2021-03 | -2.695 | -2.47 | -2.895 |
2020-12 | -3.521 | -2.675 | -2.695 |
2020-09 | 1.828 | -3.86 | -3.521 |
2020-06 | 1.557 | 0.69 | 1.828 |
2020-03 | -2.657 | 1.6 | 1.557 |
2019-12 | -6.351 | -2.833 | -2.657 |
2019-09 | -1.106 | -6.336 | -6.351 |
查看更多